In questa pagina trovate un elenco costantemente aggiornato con tutti gli sponsor tecnici delle squadre italiane ed europee, divise per nazione e con la scadenza dei contratti.
Le informazioni arrivano da ricerche sul web e scambi di messaggi con addetti del settore. Cercheremo di mantenere sempre la tabella aggiornata e di integrarla anche grazie al vostro aiuto.
Per segnalare errori e/o integrazioni scriveteci tramite la nostra pagina Contatti.
Italia
SQUADRA | FORNITORE | SCADENZA | NOTE |
Akragas | Legea | – | |
Albinoleffe | Acerbis | – | |
Alessandria | Erreà | 2020 | |
Arezzo | Macron | 2019 | |
Ascoli | Nike | – | |
Atalanta | Joma | 2022 | |
Avellino | Givova | – | |
Bari | Zeus | 2019 | |
Bassano Virtus | Lotto | 2019 | |
Benevento | FG Sport | – | |
Bologna | Macron | 2020 | |
Brescia | Acerbis | 2019 | |
Cagliari | Macron | 2019 | |
Carpi | Givova | 2018 | |
Carrarese | Joma | 2018 | Contratto tramite un rivenditore |
Casertana | Zeus | – | |
Catania | Givova | – | |
Catanzaro | Ready | – | |
Cesena | Lotto | – | |
Chievo Verona | Givova | 2022 | |
Cittadella | Boxeur Des Rues | 2022 | |
Como | HS Football | 2021 | |
Cosenza | Legea | 2018 | |
Cremonese | Garman | 2019 | |
Crotone | Zeus | 2019 | |
Cuneo Calcio | Legea | – | |
Empoli | Joma | 2018 | |
FeralpiSalò | Erreà | 2019 | |
Fidelis Andria | Givova | – | |
Fiorentina | Le Coq Sportif | 2020 | |
Foggia | Nike | 2018 | |
Frosinone | Legea | – | |
Genoa | Lotto | 2019 | |
Giana Erminio | Macron | 2019 | |
Gubbio | Legea | – | |
Hellas Verona | Nike | – | Dal 2018-19 passerà a Macron fino al 2023 |
Inter | Nike | 2024 | |
Juventus | adidas | 2021 | |
Juve Stabia | Fly Line | – | |
L’Aquila | Macron | – | |
Latina | Macron | – | |
Lazio | Macron | 2022 | |
Lecce | Legea | 2018 | |
Lecco | Legea | – | |
Livorno | Legea | – | |
Lucchese | Legea | 2019 | |
Lumezzane | Acerbis | – | |
Mantova | Givova | – | |
Matera | Erreà | – | |
Messina | Givova | – | |
Milan | adidas | 2023 | |
Modena | Macron | 2021 | |
Monopoli | Joma | – | |
Monza | Macron | – | |
Napoli | Kappa | 2020 | |
Novara | Joma | 2018 | Contratto tramite un rivenditore |
Padova | Kappa | 2020 | Contratto tramite un rivenditore |
Paganese | Legea | – | |
Palermo | Legea | – | |
Parma | Erreà | – | |
Pavia | Legea | – | |
Perugia | FG Sport | – | |
Pescara | Erreà | 2021 | |
Piacenza | Macron | – | Contratto tramite un rivenditore |
Pisa | adidas | 2021 | Contratto tramite un rivenditore |
Pistoiese | Legea | – | |
Pontedera | Givova | – | |
Pordenone | Joma | – | Contratto tramite un rivenditore |
Prato | Kappa | 2020 | Contratto tramite un rivenditore |
Pro Piacenza | Maps | 2019 | |
Pro Vercelli | Erreà | – | |
Reggiana | Sportika | 2021 | |
Reggina | Legea | – | |
Renate | Erreà | – | Contratto tramite un rivenditore |
Rimini | Macron | – | |
Roma | Nike | 2024 | |
Salernitana | Givova | – | |
Sambenedettese | Erreà | – | |
Sampdoria | Joma | 2020 | Opzione per un altro anno |
Santarcangelo | Joma | – | |
Sassuolo | Kappa | 2021 | |
Savona | Legea | – | |
Siena Robur | Sportika | 2018 | |
Spal | Macron | 2021 | |
Spezia | Acerbis | 2018 | |
Sudtirol | Boxeur Des Rues | 2021 | |
Taranto | Joma | – | |
Teramo | FG Sport | 2018 | |
Ternana | Zeus | – | |
Torino | Kappa | 2020 | |
Trapani | Joma | 2018 | |
Tuttocuoio | Joma | – | |
Udinese | HS Football | 2018 | Dal 2018-19 passerà a Macron fino al 2024 |
Vicenza | Macron | 2020 | |
Virtus Entella | Acerbis | – |
Nazionali
SQUADRA | FORNITORE | SCADENZA | NOTE |
Albania | Macron | 2021 | |
Algeria | adidas | – | |
Argentina | adidas | 2022 | |
Australia | Nike | 2023 | |
Austria | Puma | 2018 | |
Belgio | adidas | 2020 | |
Bosnia | adidas | – | |
Brasile | Nike | 2018 | |
Camerun | Puma | 2018 | |
Canada | Umbro | – | |
Cile | Nike | 2022 | |
Cina | Nike | 2026 | |
Colombia | adidas | 2022 | |
Corea del Nord | Legea | – | |
Corea del Sud | Nike | 2019 | |
Costa d’Avorio | Puma | 2018 | |
Costa Rica | New Balance | 2022 | |
Croazia | Nike | – | |
Danimarca | Hummel | 2024 | |
Ecuador | Marathon | – | |
Egitto | adidas | – | |
Estonia | Nike | – | |
Finlandia | Nike | 2020 | |
Francia | Nike | 2026 | |
Gabon | Puma | – | |
Galles | adidas | – | |
Germania | adidas | 2022 | |
Ghana | Puma | – | |
Giamaica | Romai | – | Dal 2018 passerà a Umbro fino al 2022 |
Giappone | adidas | 2022 | |
Grecia | Nike | – | |
Honduras | Joma | – | |
Inghilterra | Nike | 2030 | |
Irlanda | New Balance | – | |
Irlanda del Nord | adidas | 2020 | |
Italia | Puma | 2022 | |
Messico | adidas | 2022 | |
Montenegro | Legea | – | |
Nigeria | Nike | 2018 | |
Norvegia | Nike | 2021 | |
Olanda | Nike | 2026 | |
Panama | New Balance | – | |
Paraguay | adidas | 2018 | |
Polonia | Nike | 2022 | |
Portogallo | Nike | 2024 | |
Qatar | Nike | – | |
Repubblica Ceca | Puma | – | |
Romania | Joma | – | |
Russia | adidas | 2018 | |
Scozia | adidas | 2018 | |
Senegal | Puma | 2022 | |
Serbia | Puma | – | |
Singapore | Nike | – | |
Slovacchia | Nike | – | |
Slovenia | Nike | – | |
Spagna | adidas | 2026 | |
Stati Uniti | Nike | 2022 | |
Sudafrica | Nike | 2019 | |
Svezia | adidas | 2019 | |
Svizzera | Puma | – | |
Togo | Macron | – | |
Ucraina | Joma | 2021 | |
Uruguay | Puma | 2023 |
Inghilterra
SQUADRA | FORNITORE | SCADENZA | NOTE |
Arsenal | Puma | 2019 | |
Aston Villa | Under Armour | 2021 | |
Barnsley | Puma | 2019 | Contratto tramite Genesis Sports |
Blackburn Rovers | Umbro | 2021 | |
Blackpool | Erreà | 2020 | |
Birmingham City | adidas | 2020 | |
Bolton | Macron | 2018 | |
Bournemouth | Umbro | 2022 | |
Burnley | Puma | – | Contratto tramite Genesis Sports |
Charlton Athletic | Hummel | 2022 | |
Chelsea | Nike | – | |
Crystal Palace | Macron | 2018 | |
Derby County | Umbro | 2022 | |
Doncaster Rovers | FBT | 2019 | |
Everton | Umbro | 2019 | |
Fulham | adidas | – | |
Huddersfield Town | Puma | – | |
Hull City | Umbro | 2018 | |
Ipswich Town | adidas | – | |
Leeds United | Kappa | 2020 | |
Leicester City | Puma | 2018 | Contratto tramite Genesis Sports |
Leyton Orient | Nike | 2019 | Contratto tramite Just Sport Pro |
Liverpool | New Balance | 2018 | |
Manchester City | Nike | 2019 | |
Manchester United | adidas | 2025 | |
Middlesbrough | adidas | – | |
Millwall | Erreà | – | |
Newcastle | Puma | 2020 | |
Norwich City | Erreà | 2024 | |
Nottingham Forest | adidas | – | |
Notts County | Puma | – | |
Portsmouth | Sondico | – | |
Reading | Puma | – | Contratto tramite Genesis Sport |
Rochdale AFC | Erreà | 2018 | |
Queens Park Rangers | Erreà | – | |
Sheffield Wednesday | Elev8 | – | |
Southampton | Under Armour | 2023 | |
Stoke City | Macron | 2021 | |
Sunderland | adidas | 2020 | |
Swansea City | Joma | 2019 | |
Swindon Town | Puma | 2018 | |
Tottenham | Nike | – | |
Watford | adidas | – | |
West Ham | Umbro | 2020 | |
West Bromwich | adidas | – | |
Wigan Athletic | Kappa | 2018 | |
Wolverhampton | Puma | – |
Germania
SQUADRA | FORNITORE | SCADENZA | NOTE |
Amburgo | adidas | 2024 | |
Augusta | Nike | 2018 | |
Bayer Leverkusen | Jako | 2018 | Opzione per un altro anno |
Bayern Monaco | adidas | 2020 | |
Borussia Dortmund | Puma | 2020 | |
Borussia Mönchengladbach | Kappa | 2018 | Dal 2018-19 passerà a Puma |
Colonia | Erima | 2018 | Dal 2018-19 passerà a Uhlsport fino al 2022 |
Dinamo Dresda | Erima | 2018 | |
Eintracht Braunschweig | Erima | – | |
Eintracht Francoforte | Nike | 2019 | |
Friburgo | Nike | – | |
Hannover 96 | Jako | – | |
Hertha Berlino | Nike | – | |
Hoffenheim TSG | Lotto | 2019 | |
Kaiserslautern | Uhlsport | – | |
Karlsruher SC | Jako | 2019 | |
Mainz 05 | Lotto | 2020 | |
Monaco 1860 | Macron | 2020 | |
Norimberga | adidas | – | |
Schalke 04 | adidas | 2018 | Dal 2018-19 passerà a Umbro fino al 2021 |
Stoccarda | Puma | – | |
Union Berlin | Macron | 2020 | |
Werder Brema | Nike | 2018 | Dal 2018-19 passerà a Umbro fino al 2023 |
Wolfsburg | Nike | 2025 |
Spagna
SQUADRA | FORNITORE | SCADENZA | NOTE |
Alaves | Kelme | 2021 | |
Almeria | Nike | – | |
Athletic Club Bilbao | New Balance | 2023 | |
Atletico Madrid | Nike | 2026 | |
Barcellona | Nike | 2028 | |
Celta Vigo | adidas | – | |
Deportivo La Coruna | Macron | 2021 | |
Elche | Kelme | 2019 | |
Espanyol | Joma | 2018 | |
Getafe | Joma | – | |
Girona | Umbro | 2019 | |
Granada | Joma | – | |
Hercules | Kelme | 2019 | |
Las Palmas | Acerbis | 2019 | |
Levante UD | Macron | 2019 | |
Maiorca | Umbro | – | |
Malaga | Nike | 2022 | |
Osasuna | adidas | – | |
Racing Santander | Hummel | 2019 | |
Rayo Vallecano | Kelme | 2018 | |
Real Betis Balompiè | adidas | 2021 | |
Real Madrid | adidas | 2020 | |
Real Saragozza | adidas | 2019 | |
Real Sociedad | adidas | 2018 | |
Siviglia | New Balance | 2018 | |
Sporting Gijon | Nike | – | |
Valencia | adidas | 2019 | |
Villarreal | Joma | 2020 |
Francia
SQUADRA | FORNITORE | SCADENZA | NOTE |
Ajaccio | adidas | 2021 | Contratto tramite un rivenditore |
Angers | Kappa | – | |
Auxerre | Macron | 2020 | |
Bastia | Kappa | 2018 | |
Bordeaux | Puma | 2020 | |
Caen | Umbro | 2019 | |
Dijon DFCO | Lotto | 2020 | |
Guingamp EAG | Patrick | – | |
Lens RC | Umbro | 2018 | |
Lille | New Balance | – | |
Lorient | Kappa | 2022 | |
Metz | Nike | – | |
Monaco | Nike | 2019 | |
Montpellier | Nike | – | |
Nancy | Nike | – | |
Nantes | Umbro | – | |
Nizza OGC | Macron | 2019 | |
Olympique Lione | adidas | 2020 | |
Olympique Marsiglia | adidas | 2018 | |
Paris Saint-Germain | Nike | 2021 | |
Rennes | Puma | – | |
Saint-Étienne | Le Coq Sportif | – | |
Sochaux | Lotto | 2020 | |
Tolosa | Joma | 2019 | |
Valenciennes | Kipsta | 2018 |
Resto del mondo
SQUADRA | FORNITORE | SCADENZA | NOTE |
ADO Den Haag | Erreà | 2019 | |
Ajax | adidas | 2019 | |
Anderlecht | adidas | – | |
Atletico Mineiro | Topper | 2020 | |
AZ Alkmaar | Under Armour | – | |
Basilea | adidas | – | |
Besiktas | adidas | 2019 | |
Boavista | BLK | – | |
Boca Juniors | Nike | 2019 | |
Botafogo | Puma | – | |
Brisbane Roar | Umbro | 2018 | |
Bruges | Macron | 2020 | |
Celtic | New Balance | 2020 | |
Chivas Guadalajara | Puma | – | |
Corinthians | Nike | 2022 | |
Cruzeiro | Umbro | 2019 | |
Dinamo Bucarest | Macron | 2020 | |
Estudiantes de La Plata | Umbro | 2018 | |
Fenerbahçe | adidas | 2019 | |
Feyenoord | adidas | 2023 | |
Flamengo | adidas | 2023 | |
Fluminense | Under Armour | 2020 | |
Hajduk Spalato | Macron | 2020 | |
Heart of Midlothian | Umbro | – | |
Hibernian | Macron | 2020 | |
Independiente | Puma | 2018 | |
Lugano | Acerbis | 2018 | |
Miami FC | Macron | 2021 | |
Motherwell | Macron | – | |
NAC Breda | Legea | 2020 | |
NEC Nijmegen | Legea | 2020 | |
Nordsjaelland | Diadora | 2018 | |
Olympiakos | adidas | – | |
Palmeiras | adidas | 2018 | Dall’1 gennaio 2019 passerà a Puma |
Porto | New Balance | – | |
PSV Eindhoven | Umbro | 2020 | |
Racing Club | Kappa | 2019 | |
Rangers | Puma | 2018 | |
River Plate | adidas | 2018 | |
Santos | Kappa | 2018 | |
Shaktar Donetsk | Nike | 2020 | |
Shamrock Rovers | New Balance | 2018 | |
Sporting Braga | Lacatoni | 2020 | |
Sporting Lisbona | Macron | 2021 | |
Standard Liegi | Kappa | 2018 | |
Stella Rossa | Macron | 2022 | |
Twente | Sondico | 2021 | |
Universidad de Chile | adidas | – | |
Vélez Sarsfield | Umbro | 2018 | |
Vitesse | Macron | 2019 | |
Wacker Innsbruck | Macron | 2022 | |
Willem II | Robey | 2018 |